Size Guide

Sizing Information

Sizes are based on the following body measurements, however some items may vary due to fabrics and style. Measurements should be used as a guide only. Measurements are in centimeters and inches. Please note all garments tags are in AU sizes.

AU / NZ Bust Waist Hip
4 (XXS) 78-80cm 58-60cm 88-90cm
6 (XS) 81-83cm 61-63cm 91-93cm
8 (S) 85-87cm 67-69cm 95-97cm
10 (M) 90-92cm 70-72cm 100-102cm
12 (L) 95-97cm 75-77cm 105-107cm
14 (XL) 100-103cm 80-82cm 110-112cm
16 (XXL) 105-107cm 87-89cm 115-117cm
18 (XXXL) 112-114cm 92-94cm 122-124cm
20 (XXXXL) 123-125cm 105-107cm 133-135cm
22 (XXXXXL) 130-132cm 112-114cm 140-142cm
24 (XXXXXXL) 137-139cm 119-121cm 147-149cm

 

US Bust Waist Hip
US 0 (AU 4 / XXS) 30.7-31.4" 22.8-23.6" 34.6-35.4"
US 2 (AU 6 / XS) 31.8-32.6" 24.0-24.8" 35.8-36.6"
US 4 (AU 8 / S) 33.4-34.2" 25.5-26.3" 37.4-38.1"
US 6 (AU 10 / M) 35.4-36.2" 27.5-28.3" 39.3-40.1"
US 8 (AU 12 / L) 37.4-38.1" 29.5-30.3" 41.3-42.1"
US 10 (AU 14 / XL) 39.3-40.5" 31.4-32.2" 43.3-44.0"
US 12 (AU 16 / XXL) 41.3-42.1" 33.4-34.2" 45.2-46.0"
US 14 (AU 18 / XXXL) 44.0-44.8" 36.2-37.0" 48.0-48.8"
US 16 (AU 20 / XXXXL) 48.4-49.2" 41.3-42.12" 52.3-53.1"
US 18 (AU 22 / XXXXXL) 51.2-52" 44.1-44.9" 55.1-55.9"
US 20 (AU 24 / XXXXXXL) 53.9-54.7" 45.8-47.6" 57.9-58.7"

 

Clothing

AUS / NZ US UK EU
4 (XXS) 0 4 32
6 (XS) 2 6 34
8 (S) 4 8 36
10 (M) 6 10 38
12 (L) 8 12 40
14 (XL) 10 14 42
16 (XXL) 12 16 44
18 (XXXL) 14 18 46
20 (XXXXL) 16 20 48
22 (XXXXL) 18 22 50
24 (XXXXL) 20 24 52

 

Jeans

AUS / NZ US UK EU
4 (XXS) 0 4 32
6 (XS) 2 6 34
8 (S) 4 8 36
10 (M) 6 10 38
12 (L) 8 12 40
14 (XL) 10 14 42
16 (XXL) 12 16 44
18 (XXXL) 14 18 46
20 (XXXXL) 16 20 48
22 (XXXXL) 18 22 50
24 (XXXXL) 20 24 52

 

Shoes

Length (cm) EU UK US/AU
22.2cm 36 3 5
22.5cm 36.5 3.5 5.5
23cm 37 4 6
23.5cm 37.5 4.5 6.5
23.8cm 38 5 7
24.1cm 38.5 5.5 7.5
24.6cm 39 6 8
25.4cm 40 7 9
26.2cm 41 8 10
27.1cm 42 9 11
28cm 43 10 12

Â